Wybrane kryteria

[×]

Rynek

: rynek wtórny

Wyszukiwanie mieszkań: rynek wtórny

Wyniki 1 - 10 z 38

Wyniki

Foto Tytuł Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena
2-pokojowe Krzyki ul. Energetyczna. Mieszkanie w budynku 4 2 44,20 6 787 300 000 zł
2-pokojowe mieszkanie w centrum Wrocławia do wynajęcia. Lokalizacja 2 52,00 30 1 550 zł
3-pokojowe z tarasem Wrocław Kozanów. Przestronne mieszkanie z 3 76,65 4 436 340 000 zł
Dwupoziomowe mieszkanie z balkonem oraz tarasem na dachu. 2 81,00 6 667 540 000 zł
Kawalerka studio na sprzedaż Wrocław - bardzo wysoki 1 30,00 7 700 231 000 zł
Kawalerka w doskonałej lokalizacji na Krzykach (Komandorska / 1 27,00 6 259 169 000 zł
Luksusowe, 2-poziomowe na Krzykach. Jasne mieszkanie na Krzykach 2 84,00 5 952 500 000 zł
Luksusowe, 2-poziomowe na Krzykach. Komfortowe mieszkanie na Krzykach 2 84,00 30 2 500 zł
Mieszkania w przedwojennej kamienicy we Wroclawiu przy ul. 2 47,00 5 723 269 000 zł
Mieszkanie 1 pokojowe w centrum Wrocławia. Ciche, przytulne, 1 33,00 7 879 260 000 zł
Mieszkanie 2 pokojowe na Krzykach. Mieszkanie składa się 2 64,00 6 234 399 000 zł
Mieszkanie 3 pokojowe w dzielnicy Borek - Krzyki 3 56,00 5 893 330 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 59,67 7 123 425 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,31 6 241 470 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,96 6 582 500 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 76,08 6 441 490 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antresolą, wystawa zachodnia. Mieszkanie w 2 75,85 6 131 465 000 zł
Mieszkanie Krzyki - Jagodno. Mieszkanie znajduje się na 3 58,30 6 700 390 610 zł
Mieszkanie na parterze Stare Miasto. W kamienicy przy 2 36,97 6 492 240 000 zł
Mieszkanie na wynajem w bardzo dobrej lokalizacji, 2 64,00 39 2 500 zł
Mieszkanie okol. Sobótki. Pow. 68 m2 na parterze 2 68,00 1 765 120 000 zł
Mieszkanie w centrum Sobótki. Super lokalizacja!, 2 63,00 4 127 260 000 zł
Mieszkanie w samym sercu Wrocławia do wynajęcia. Mieszkanie 3 75,00 27 2 000 zł
Nowe mieszkania w stanie deweloperskim, z balkonami. Lokale 3 90,00 5 000 450 000 zł
Nowe mieszkanie na kilkuletnim osiedlu 3-kondygnacyjnych budynków na 2 39,00 7 051 275 000 zł
Nowe mieszkanie w centrum Jaworzyny Śląskiej. Rewitalizowana kamienica 2 41,47 3 171 131 500 zł
Nowe, wykończone mieszkanie z balkonem w apartamentowcu. Apartamentowiec 1 40,00 6 750 270 000 zł
Nowe, wykończone mieszkanie z balkonem w apartamentowcu. Apartamentowiec 3 79,80 5 000 399 000 zł
Nowe, wykończone mieszkanie z balkonem w apartamentowcu. Apartamentowiec 3 90,63 5 000 453 150 zł
Nowe, wykończone mieszkanie z balkonem w apartamentowcu. Apartamentowiec 4 113,90 5 000 569 500 zł