Jump to Navigation
Start

Main menu

  • Mieszkania
  • Domy
  • Działki
  • Lokale
  • Obiekty
  • Kontakt

Wybrane kryteria

[×]

Osiedle

: Ołtaszyn
Start › Wyszukiwanie mieszkań: Ołtaszyn

Wyszukiwanie mieszkań: Ołtaszyn

Wyniki 1 - 10 z 11

Wyniki

Foto Tytuł Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena
Dwupoziomowe mieszkanie z balkonem oraz tarasem na dachu. 2 81,00 6 667 540 000 zł
Mieszkanie 3 pokojowe w stanie deweloperskim, wystawa południowo-zachodnia. 3 79,49 7 800 620 000 zł
Mieszkanie 4 pokojowe plus antresola. Wystawa południowo zachodnia. 4 155,53 5 400 839 862 zł
Mieszkanie 4 pokojowe z antresolą. Wystawa zachodnio-północna. Budynek 4 156,87 5 400 847 098 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 59,67 7 123 425 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,31 6 241 470 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,96 6 582 500 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 76,08 6 441 490 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antresolą, wystawa zachodnia. Mieszkanie w 2 75,85 6 131 465 000 zł
Mieszkanie w stanie deweloperskim, wystawa południowo-zachodnia. Budynek typu 4 139,94 5 574 780 000 zł
Mieszkanie w stanie deweloperskim, wystawa zachodnia. Do mieszkania 2 53,09 7 723 410 000 zł

Znajdź ofertę

Wybierz kryteria, aby uściślić wyszukiwanie.

Cena

  • Powyżej 400 tys. (11)

Dzielnica

  • Krzyki (11)

Gmina

  • Wrocław M. (11)

Liczba pokoi

  • 2 (7)
  • 4 (3)
  • 3 (1)

Miejscowość

  • Wrocław (11)

Osiedle

: wszystkie » Ołtaszyn

Powiat

  • Wrocław m. (11)

Rynek

  • rynek wtórny (6)
  • rynek pierwotny (5)

Typ transakcji

  • sprzedaż (11)

Województwo

  • DOLNOŚLĄSKIE (11)

Szukaj słów kluczowych

Więcej opcji

Secondary menu

  • Aktualności
  • Oferta
  • Doradztwo
  • O nas
  • Zgłoś ofertę
  • Kontakt
©2011 DS Nieruchomości | Wszelkie prawa zastrzeżone | Grafika 3P STUDIO | Konstrukcja Renomme