Wyszukiwanie mieszkań

Wyniki 1 - 10 z 50

Wyniki

Foto Tytuł Liczba pokoi Powierzchnia Cena za m2 Cena
2-pokojowe Krzyki ul. Energetyczna. Mieszkanie w budynku 4 2 44,20 6 787 300 000 zł
2-pokojowe mieszkanie na Biskupinie. Lokal o pow. 36,7 2 36,70 6 174 226 600 zł
2-pokojowe mieszkanie w centrum Wrocławia do wynajęcia. Lokalizacja 2 52,00 30 1 550 zł
3-pokojowe z tarasem Wrocław Kozanów. Przestronne mieszkanie z 3 76,65 4 436 340 000 zł
Dwupoziomowe mieszkanie z balkonem oraz tarasem na dachu. 2 81,00 6 667 540 000 zł
Kawalerka na Krzykach. Idealna dla studentów i singli. 1 19,00 7 895 150 000 zł
Kawalerka studio na sprzedaż Wrocław - bardzo wysoki 1 30,00 7 700 231 000 zł
Kawalerka w doskonałej lokalizacji na Krzykach. Okna mieszkania 1 27,00 8 000 216 000 zł
Luksusowe, 2-poziomowe na Krzykach. Jasne mieszkanie na Krzykach 2 84,00 5 952 500 000 zł
Luksusowe, 2-poziomowe na Krzykach. Komfortowe mieszkanie na Krzykach 2 84,00 30 2 500 zł
Mieszkania w przedwojennej kamienicy we Wroclawiu przy ul. 2 47,00 6 064 285 000 zł
Mieszkanie 1 pokojowe w centrum Wrocławia. Ciche, przytulne, 1 33,00 7 879 260 000 zł
Mieszkanie 2-pokojowe, w nowym budynku, ciche, zielone miejsce, 2 56,00 25 1 400 zł
Mieszkanie 3 pokojowe w stanie deweloperskim, wystawa południowo-zachodnia. 3 79,49 7 800 620 000 zł
Mieszkanie 4 pokojowe plus antresola. Wystawa południowo zachodnia. 4 155,53 7 537 1 172 160 zł
Mieszkanie 4 pokojowe z antresolą. Wystawa zachodnio-północna. Budynek 4 156,87 7 537 1 182 250 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 59,67 7 123 425 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,31 6 241 470 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 75,96 6 582 500 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antersolą w stanie deweloperskim, wystawa 2 76,08 6 441 490 000 zł
Mieszkanie dwupokojowe z antresolą, wystawa zachodnia. Mieszkanie w 2 75,85 6 131 465 000 zł
Mieszkanie Krzyki - Jagodno. Mieszkanie znajduje się na 3 58,30 6 700 390 610 zł
Mieszkanie na parterze Stare Miasto. W kamienicy przy 2 36,97 6 492 240 000 zł
Mieszkanie na wynajem w bardzo dobrej lokalizacji, 2 64,00 39 2 500 zł
Mieszkanie okol. Sobótki. Pow. 68 m2 na parterze 2 68,00 1 765 120 000 zł
Mieszkanie rozkładowe 3 pokojowe na Wrocławskim Gądowie przy 3 63,00 4 683 295 000 zł
Mieszkanie w centrum Jaworzyny Śląskiej. Mieszkanie w 2 53,10 2 650 140 715 zł
Mieszkanie w centrum Sobótki. Super lokalizacja!, 2 63,00 4 127 260 000 zł
Mieszkanie w samym sercu Wrocławia do wynajęcia. Mieszkanie 3 75,00 27 2 000 zł
Mieszkanie w stanie deweloperskim, wystawa południowo-zachodnia. Budynek typu 4 139,94 7 449 1 042 460 zł