Wybrane kryteria
[×]
Województwo
: OPOLSKIEWyszukiwanie domów: OPOLSKIE
Wyszukanych: 10
Wyniki
| Foto | Tytuł | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|
|
Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Do remontu. Mieszczący się w | 185,00 | 3 514 | 650 000 zł |
|
Dom bliźniaczy składa się z rozbudowanego parteru: salon | 108,57 | 3 270 | 355 000 zł |
|
Dom bliźniaczy składa się z rozbudowanego parteru: salon | 133,00 | 2 399 | 319 000 zł |
|
Dom poniemiecki po generalnym remoncie w Nowej Wsi. | 350,00 | 1 114 | 390 000 zł |
|
Dom w zabudowie szeregowej. Powierzchnia użytkowa segmentu wynosi | 109,80 | 4 007 | 440 000 zł |
|
Dom wolnostojący znajdujący się w okolicy cichej od | 160,00 | 3 431 | 549 000 zł |
|
Na sprzedaż segment. Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową | 109,80 | 3 825 | 420 000 zł |
|
Na sprzedaż segment. Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową | 109,80 | 3 825 | 420 000 zł |
|
Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz z | 109,80 | 4 326 | 475 000 zł |
|
Zabytkowy dom Kuźnia Domaradzka. Dom drewniany z XIX | 250,00 | 1 360 | 340 000 zł |










