Wybrane kryteria
[×]
Rynek
: rynek pierwotnyWyszukiwanie domów: rynek pierwotny
Wyniki 1 - 10 z 11
Wyniki
| Foto | Tytuł | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|
|
Dom bliźniaczy składa się z rozbudowanego parteru: salon | 108,57 | 3 270 | 355 000 zł |
|
Dom bliźniaczy składa się z rozbudowanego parteru: salon | 133,00 | 2 399 | 319 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 143,00 | 2 657 | 380 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 157,00 | 2 675 | 420 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 157,00 | 2 675 | 420 000 zł |
|
Dom w stanie surowym zamkniętym w Sulistrowicach wg. | 164,30 | 2 921 | 480 000 zł |
|
Dom w zabudowie szeregowej. Powierzchnia użytkowa segmentu wynosi | 109,80 | 4 007 | 440 000 zł |
|
Dom wolnostojący znajdujący się w okolicy cichej od | 160,00 | 3 431 | 549 000 zł |
|
Na sprzedaż segment. Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową | 109,80 | 3 825 | 420 000 zł |
|
Na sprzedaż segment. Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową | 109,80 | 3 825 | 420 000 zł |
|
Osiedle charakteryzuje się zabudową mieszkaniową jednorodzinną wraz z | 109,80 | 4 326 | 475 000 zł |











