Wybrane kryteria
[×]
Gmina
: Wrocław M.Wyszukiwanie domów: Wrocław M.
Wyszukanych: 5
Wyniki
| Foto | Tytuł | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|
|
Do wynajmu piętro domu. Dom jednorodzinny z osobnym | 80,00 | 31 | 2 500 zł |
|
Domy jednorodzinne Wrocław, Strachocin. Domy w stanie surowym | 130,00 | 3 418 | 444 371 zł |
|
Komfortowy dom na Stabłowicach. Dom składający się z | 400,00 | 3 725 | 1 490 000 zł |
|
Wrocław Karłowice piętro domu ul. Orkana. Dom jednorodzinny | 100,00 | 4 000 | 400 000 zł |
|
Wyjatkowy dom dla wyjatkowego klienta. Dom w 4 | 230,00 | 4 130 | 950 000 zł |





