Wybrane kryteria
[×]
Gmina
: SobótkaWyszukiwanie domów: Sobótka
Wyniki 1 - 10 z 12
Wyniki
| Foto | Tytuł | Powierzchnia | Cena za m2 | Cena |
|---|---|---|---|---|
|
Dom letniskowy w Sulistrowicach do wynajęcia. Na skraju | 80,00 | 13 | 1 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 143,00 | 2 657 | 380 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 157,00 | 2 675 | 420 000 zł |
|
Dom na obrzeżach Sobótki. Dom w stanie surowym | 157,00 | 2 675 | 420 000 zł |
|
Dom w stanie surowym zamkniętym w Sulistrowicach wg. | 164,30 | 2 921 | 480 000 zł |
|
Duże gospodarstwo wiejskie. Składające się z budynku mieszkalnego | 500,00 | 1 180 | 590 000 zł |
|
Komfortowy dom w Sobótce Centalnej. Wolnostojący, położony na | 300,00 | 3 667 | 1 100 000 zł |
|
Luksusowa rezydencja w Sulistrowiczkach. Wynajem najlepiej dla firmy. | 240,00 | 33 | 8 000 zł |
|
Nowy dom letniskowy w Sulistrowicach. Piękna działka letniskowa | 46,00 | 4 130 | 190 000 zł |
|
Piękny dom o pow. 200 m2 na dużej | 200,00 | 2 750 | 550 000 zł |
|
Sulistrowice dom w zabudowie szeregowej. Całkowita powierzchnia domu | 261,00 | 920 | 240 000 zł |
|
Wolnostojący dom w Sulistrowiczkach. 130 m2 stan wykończony | 300,00 | 2 700 | 810 000 zł |











